Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »[NT] Mini World Cup

2018-07-25 09:20:37
Calendar for 29 teams

Group A
| 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 1 (Ballom 1)
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 2 (Ballom 1)
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 3 (Ballom 3)
| 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 4 (Ballom 4)
week 4 | : | team 1 - team 2
week 4 | : | team 3 - team 4
week 5 | : | team 3 - team 1
week 5 | : | team 4 - team 2
week 6 | : | team 4 - team 1
week 6 | : | team 2 - team 3

Group B
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 5 (Ballom 1)
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 6 (Ballom 2)
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 7 (Ballom 3)
| 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 8 (Ballom 4)
week 4 | : | team 5 - team 6
week 4 | : | team 7 - team 8
week 5 | : | team 7 - team 5
week 5 | : | team 8 - team 6
week 6 | : | team 8 - team 5
week 6 | : | team 6 - team 7

Group C
| 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 09 (Ballom 1)
| 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 10 (Ballom 2)
| 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 11 (Ballom 3)
| 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 12 (Ballom 4)
week 4 | : | team 09 - team 10
week 4 | : | team 11 - team 12
week 5 | : | team 11 - team 09
week 5 | : | team 12 - team 10
week 6 | : | team 12 - team 09
week 6 | : | team 10 - team 11

Group D
| 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 13 (Ballom 1)
| 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 14 (Ballom 2)
| 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 15 (Ballom 3)
| 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 16 (Ballom 4)
week 4 | : | team 13 - team 14
week 4 | : | team 15 - team 16
week 5 | : | team 15 - team 13
week 5 | : | team 16 - team 14
week 6 | : | team 16- team 13
week 6 | : | team 14 - team 15

Group E
| 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 17 (Ballom 1)
| 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 18 (Ballom 2)
| 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 19 (Ballom 3)
| 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 20 (Ballom 4)
week 4 | : | team 17 - team 18
week 4 | : | team 19 - team 20
week 5 | : | team 19 - team 17
week 5 | : | team 20 - team 18
week 6 | : | team 20 - team 17
week 6 | : | team 18 - team 19

Group F
| 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 21 (Ballom 1)
| 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 22 (Ballom 2)
| 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 23 (Ballom 3)
week 4 | : | team 21 - team 22
week 4 | : | team 23 - FREE
week 5 | : | team 22 - team 23
week 5 | : | team 21 - FREE
week 6 | : | team 23 - team 21
week 6 | : | team 22 - FREE

Group G
| 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 24 (Ballom 1)
| 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 25 (Ballom 2)
| 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 26 (Ballom 3)
week 4 | : | team 24 - team 25
week 4 | : | team 26 - FREE
week 5 | : | team 25 - team 26
week 5 | : | team 24 - FREE
week 6 | : | team 26 - team 24
week 6 | : | team 25 - FREE

Group H
| 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 27 (Ballom 1)
| 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 28 (Ballom 2)
| 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team 29 (Ballom 3)
week 4 | : | team 27 - team 28
week 4 | : | team 29 - FREE
week 5 | : | team 28 - team 29
week 5 | : | team 27 - FREE
week 6 | : | team 29 - team 27
week 6 | : | team 28 - FREE

week 7 - 1/8
| 1 | : | Team 1A - Team 2H
| 2 | : | Team 1B - Team 2G
| 3 | : | Team 1C - Team 2F
| 4 | : | Team 1D - Team 2E
| 5 | : | Team 2D - Team 1E
| 6 | : | Team 2C - Team 1F
| 7 | : | Team 2B - Team 1G
| 8 | : | Team 2A - Team 1H

week 8 - 1/4
| 10 | : | WIN 1 - WIN 2
| 11 | : | WIN 3 - WIN 4
| 12 | : | WIN 5 - WIN 6
| 13 | : | WIN 7 - WIN 8

week 9 - Semifinal
| 14 | : | WIN 10 - WIN 11
| 15 | : | WIN 12 - WIN 13

week 10 - Final
| 16 | : | WIN 14 - WIN 15

week 10 - 3 clasified
| 17 | : | 14 - 15

Champion
| Win 16
2018-07-25 09:22:50
once the raffle is done, we will continue admitting teams.
they will be lining up in groups of 3
2018-07-25 09:23:45


win elections
Ballon 1
12 - Argentina - alepincha Ok
13 - France - troneglace Ok
30 - Österreich - cranber Ok
31 - Latvija - ringhiostarr Ok
32 - Bosna i Hercegovina - atletico drago Ok
33 - Crna Gora - Kouta Tamazaki Ok
35 - Paraguay - Danillo Ok
38 - Danmark - Clau_Goool Ok

Ballon 2
39 - Scotland - michalkichal2 Ok
42 - Colombia - Jorantru Ok
44 - Sverige - King-Karl Ok
47 - Israel - Monty Ok
50 - Perú - jimmywilliam Ok
52 - Kypros - Ermis aio13 Ok
55 - Slovenija - seventhdance Ok
56 - Canada - Cinek Ok

Ballon 3
58 - Ecuador - Cristian. Ok
60 - New Zealand- Nevermind Ok
62 - Belarus - R9 Ok
64 - Malaysia - etalor Ok
66 - Ireland - gordo. Ok
68 - Pilipinas - foutinho Ok
69 - al-Jazā’ir - alin_ Ok
74 - Panamá - Oswalt Ok

Ballon 4
76 - Guatemala - aldirami Ok
77 - Ísland - megasmedtje
78 - Nicaragua - winner4739 Ok
80 - Singapore - MatzeG Ok
98 - Kazakhstán - rafon Ok
____________________________________________________


(edited)
(edited)
2018-07-25 09:24:18
once the raffle is done, we will continue admitting teams.
they will be lining up in groups of 3
2018-07-27 15:35:49
Calendar for 29 teams

Group A
| 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sverige
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ecuador
| 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Singapore
week 4 | : | Österreich - Sverige
week 4 | : | Ecuador - Singapore
week 5 | : | Ecuador - Österreich
week 5 | : | Singapore - Sverige
week 6 | : | Singapore - Österreich
week 6 | : | Sverige - Ecuador

Group B
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danmark
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ireland
| 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicaragua
week 4 | : | Danmark - Canada
week 4 | : | Ireland - Nicaragua
week 5 | : | Ireland - Danmark
week 5 | : | Nicaragua - Canada
week 6 | : | Nicaragua - Danmark
week 6 | : | Canada - Ireland

Group C
| 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | France
| 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Israel
| 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | al-Jazā’ir
| 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ísland
week 4 | : | France - Israel
week 4 | : | al-Jazā’ir- Ísland
week 5 | : | al-Jazā’ir- France
week 5 | : | Ísland - Israel
week 6 | : | Ísland - France
week 6 | : | Israel - al-Jazā’ir

Group D
| 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crna Gora
| 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kypros
| 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Panamá
| 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazakhstán
week 4 | : | Crna Gora - Kypros
week 4 | : | Panamá - Kazakhstán
week 5 | : | Panamá - Crna Gora
week 5 | : | Kazakhstán - Kypros
week 6 | : | Kazakhstán - Crna Gora
week 6 | : | Kypros - Panamá

Group E
| 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Latvija
| 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perú
| 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilipinas
| 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guatemala
week 4 | : | Latvija - Perú
week 4 | : | Pilipinas - Guatemala
week 5 | : | Pilipinas - Latvija
week 5 | : | Guatemala - Perú
week 6 | : | Guatemala - Latvija
week 6 | : | Perú - Pilipinas

Group F
| 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentina
| 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland
| 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malaysia
week 4 | : | Argentina - Scotland
week 4 | : | Malaysia - FREE
week 5 | : | Scotland - Malaysia
week 5 | : | Argentina - FREE
week 6 | : | Malaysia - Argentina
week 6 | : | Scotland - FREE

Group G
| 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bosna i Hercegovina
| 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovenija
| 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belarus
week 4 | : | Bosna i Hercegovina - Slovenija
week 4 | : | Belarus - FREE
week 5 | : | Slovenija - Belarus
week 5 | : | Bosna i Hercegovina - FREE
week 6 | : | Belarus - Bosna i Hercegovina
week 6 | : | Slovenija - FREE

Group H
| 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paraguay
| 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colombia
| 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Zealand
week 4 | : | Paraguay - Colombia
week 4 | : | New Zealand - FREE
week 5 | : | Colombia - New Zealand
week 5 | : | Paraguay - FREE
week 6 | : | New Zealand - Paraguay
week 6 | : | Colombia - FREE

week 7 - 1/8
| 1 | : | Team 1A - Team 2H
| 2 | : | Team 1B - Team 2G
| 3 | : | Team 1C - Team 2F
| 4 | : | Team 1D - Team 2E
| 5 | : | Team 2D - Team 1E
| 6 | : | Team 2C - Team 1F
| 7 | : | Team 2B - Team 1G
| 8 | : | Team 2A - Team 1H

week 8 - 1/4
| 10 | : | WIN 1 - WIN 2
| 11 | : | WIN 3 - WIN 4
| 12 | : | WIN 5 - WIN 6
| 13 | : | WIN 7 - WIN 8

week 9 - Semifinal
| 14 | : | WIN 10 - WIN 11
| 15 | : | WIN 12 - WIN 13

week 10 - Final
| 16 | : | WIN 14 - WIN 15

week 10 - 3 clasified
| 17 | : | 14 - 15

Champion
| Win 16
2018-07-27 15:36:29
once the raffle is done, we will continue admitting teams.
they will be lining up in groups of 3
2018-07-27 15:43:47
Message deleted

2018-07-28 14:46:41
confirmo
2018-08-02 21:17:25











2018-08-02 21:17:39













(edited)
2018-08-02 21:17:52
2018-08-02 21:31:37
14 NT Mini World Cup

Visit and coment
2018-08-05 23:47:10
Calendar for 29 teams

Group A
| 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sverige
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ecuador
| 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Singapore
week 4 | : | Österreich - Sverige
week 4 | : | Ecuador - Singapore
week 5 | : | Ecuador - Österreich
week 5 | : | Singapore - Sverige
week 6 | : | Singapore - Österreich
week 6 | : | Sverige - Ecuador

Group B
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danmark
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ireland
| 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicaragua
week 4 | : | Danmark - Canada
week 4 | : | Ireland - Nicaragua
week 5 | : | Ireland - Danmark
week 5 | : | Nicaragua - Canada
week 6 | : | Nicaragua - Danmark
week 6 | : | Canada - Ireland

Group C
| 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | France
| 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Israel
| 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | al-Jazā’ir
| 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ísland
week 4 | : | France - Israel
week 4 | : | al-Jazā’ir- Ísland
week 5 | : | al-Jazā’ir- France
week 5 | : | Ísland - Israel
week 6 | : | Ísland - France
week 6 | : | Israel - al-Jazā’ir

Group D
| 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crna Gora
| 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kypros
| 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Panamá
| 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazakhstán
week 4 | : | Crna Gora - Kypros
week 4 | : | Panamá - Kazakhstán
week 5 | : | Panamá - Crna Gora
week 5 | : | Kazakhstán - Kypros
week 6 | : | Kazakhstán - Crna Gora
week 6 | : | Kypros - Panamá

Group E
| 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Latvija
| 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perú
| 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilipinas
| 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guatemala
week 4 | : | Latvija - Perú
week 4 | : | Pilipinas - Guatemala
week 5 | : | Pilipinas - Latvija
week 5 | : | Guatemala - Perú
week 6 | : | Guatemala - Latvija
week 6 | : | Perú - Pilipinas

Group F
| 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentina
| 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland
| 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malaysia
week 4 | : | Argentina - Scotland
week 4 | : | Malaysia - FREE
week 5 | : | Scotland - Malaysia
week 5 | : | Argentina - FREE
week 6 | : | Malaysia - Argentina
week 6 | : | Scotland - FREE

Group G
| 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bosna i Hercegovina
| 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovenija
| 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belarus
week 4 | : | Bosna i Hercegovina - Slovenija
week 4 | : | Belarus - FREE
week 5 | : | Slovenija - Belarus
week 5 | : | Bosna i Hercegovina - FREE
week 6 | : | Belarus - Bosna i Hercegovina
week 6 | : | Slovenija - FREE

Group H
| 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paraguay
| 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colombia
| 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Zealand
week 4 | : | Paraguay - Colombia
week 4 | : | New Zealand - FREE
week 5 | : | Colombia - New Zealand
week 5 | : | Paraguay - FREE
week 6 | : | New Zealand - Paraguay
week 6 | : | Colombia - FREE

week 7 - 1/8
| 1 | : | Team 1A - Team 2H
| 2 | : | Team 1B - Team 2G
| 3 | : | Team 1C - Team 2F
| 4 | : | Team 1D - Team 2E
| 5 | : | Team 2D - Team 1E
| 6 | : | Team 2C - Team 1F
| 7 | : | Team 2B - Team 1G
| 8 | : | Team 2A - Team 1H

week 8 - 1/4
| 10 | : | WIN 1 - WIN 2
| 11 | : | WIN 3 - WIN 4
| 12 | : | WIN 5 - WIN 6
| 13 | : | WIN 7 - WIN 8

week 9 - Semifinal
| 14 | : | WIN 10 - WIN 11
| 15 | : | WIN 12 - WIN 13

week 10 - Final
| 16 | : | WIN 14 - WIN 15

week 10 - 3 clasified
| 17 | : | 14 - 15

Champion
| Win 16
(edited)
2018-08-06 20:57:35
For the next who will play against Iceland and are the home team: the mate doesn't accept your friendly request and sends you another request, where he is the Home team.

(edited)
2018-08-06 21:09:38
Calendar for 29 teams

Group A
| 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Österreich
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sverige
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ecuador
| 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Singapore
week 4 | : | Österreich - Sverige
week 4 | : | Ecuador - Singapore
week 5 | : | Ecuador - Österreich
week 5 | : | Singapore - Sverige
week 6 | : | Singapore - Österreich
week 6 | : | Sverige - Ecuador

Group B
| 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danmark
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canada
| 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ireland
| 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicaragua
week 4 | : | Danmark - Canada
week 4 | : | Ireland - Nicaragua
week 5 | : | Ireland - Danmark
week 5 | : | Nicaragua - Canada
week 6 | : | Nicaragua - Danmark
week 6 | : | Canada - Ireland

Group C
| 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | France
| 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Israel
| 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | al-Jazā’ir
| 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ísland
week 4 | : | France - Israel
week 4 | : | Ísland - al-Jazā’ir
week 5 | : | al-Jazā’ir- France
week 5 | : | Ísland - Israel
week 6 | : | Ísland - France
week 6 | : | Israel - al-Jazā’ir

Group D
| 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crna Gora
| 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kypros
| 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Panamá
| 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazakhstán
week 4 | : | Crna Gora - Kypros
week 4 | : | Panamá - Kazakhstán
week 5 | : | Panamá - Crna Gora
week 5 | : | Kazakhstán - Kypros
week 6 | : | Kazakhstán - Crna Gora
week 6 | : | Kypros - Panamá

Group E
| 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Latvija
| 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perú
| 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilipinas
| 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guatemala
week 4 | : | Latvija - Perú
week 4 | : | Pilipinas - Guatemala
week 5 | : | Pilipinas - Latvija
week 5 | : | Guatemala - Perú
week 6 | : | Guatemala - Latvija
week 6 | : | Perú - Pilipinas

Group F
| 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentina
| 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland
| 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malaysia
week 4 | : | Argentina - Scotland
week 4 | : | Malaysia - FREE
week 5 | : | Scotland - Malaysia
week 5 | : | Argentina - FREE
week 6 | : | Malaysia - Argentina
week 6 | : | Scotland - FREE

Group G
| 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bosna i Hercegovina
| 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovenija
| 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belarus
week 4 | : | Bosna i Hercegovina - Slovenija
week 4 | : | Belarus - FREE
week 5 | : | Slovenija - Belarus
week 5 | : | Bosna i Hercegovina - FREE
week 6 | : | Belarus - Bosna i Hercegovina
week 6 | : | Slovenija - FREE

Group H
| 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paraguay
| 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colombia
| 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Zealand
week 4 | : | Paraguay - Colombia
week 4 | : | New Zealand - FREE
week 5 | : | Colombia - New Zealand
week 5 | : | Paraguay - FREE
week 6 | : | New Zealand - Paraguay
week 6 | : | Colombia - FREE

week 7 - 1/8
| 1 | : | Team 1A - Team 2H
| 2 | : | Team 1B - Team 2G
| 3 | : | Team 1C - Team 2F
| 4 | : | Team 1D - Team 2E
| 5 | : | Team 2D - Team 1E
| 6 | : | Team 2C - Team 1F
| 7 | : | Team 2B - Team 1G
| 8 | : | Team 2A - Team 1H

week 8 - 1/4
| 10 | : | WIN 1 - WIN 2
| 11 | : | WIN 3 - WIN 4
| 12 | : | WIN 5 - WIN 6
| 13 | : | WIN 7 - WIN 8

week 9 - Semifinal
| 14 | : | WIN 10 - WIN 11
| 15 | : | WIN 12 - WIN 13

week 10 - Final
| 16 | : | WIN 14 - WIN 15

week 10 - 3 clasified
| 17 | : | 14 - 15

Champion
| Win 16
2018-08-06 21:12:18
No Closed:

Group A
week 4 | : | Ecuador - Singapore

Group D
week 4 | : | Crna Gora - Kypros