Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Caçatalents: Preu pagat, habilitats i edat de tots els jugadors.

  • 1
2021-01-10 19:23:12
Kemk to All
Avui m'han recomanat aquest lloc on hi ha informació de tots els traspassos que s'han fet a sokker des de 18-12-2018. https://www.sokker-manager.net/en/ (gràcies, batzen)

Hi he anat i he de dir que és una eina fabulosa per buscar jugadors a nivell de club.

Espero que us faci servei a tots!
2021-01-10 19:24:23
Kemk to Kemk
Això és la llista dels traspassos més cars pagats des del 18-12-2018

Player Name Nat Price (€) Transfer Date Week Form Pace Tech Pass Keep Def Play Str Height BestPos Score
Herminio Valero (18) 77 35,016,666 2019/03/07 1 9 10 8 10 0 6 8 10 179 cm ATT 6.69
Julien Opplinger (17) 24 29,931,000 2018/12/26 7 8 9 6 9 0 8 8 3 187 cm DM 5.78
Milan Randa (33) 13 28,850,008 2019/09/11 12 14 15 3 4 10 2 3 2 176 cm GK 8.66
Onni Syväniemi (18) 25 27,779,000 2020/01/26 15 2 10 9 4 1 6 10 5 175 cm OM 6.71
Branimir Ješić (18) 39 27,492,000 2020/05/30 1 9 10 8 9 1 9 10 7 175 cm DM 7.26
Adam Kajdas (17) 1 27,066,000 2019/07/27 5 9 7 10 9 1 6 8 2 157 cm OM 6.26
Eustachy Chęcielewski (17) 1 26,012,000 2020/08/09 11 9 7 8 10 1 9 9 5 179 cm DM 6.62
Adam Kajdas (18) 1 25,500,000 2019/11/09 4 16 12 10 10 1 7 9 3 157 cm DM 8.08
Adam Kajdas (22) 1 24,870,000 2021/01/01 0 15 15 14 14 1 14 14 6 157 cm DM 15.35
Branimir Dedić (24) 39 24,000,000 2020/04/01 9 2 17 17 8 0 9 9 18 171 cm ATT 18.48
Teodor Kierski (26) 1 23,347,000 2019/08/10 7 17 17 17 17 4 9 17 17 167 cm OM 19.75
Julien Opplinger (18) 24 23,120,000 2019/03/09 1 13 10 9 10 0 9 9 3 187 cm DM 7.6
Sven Haferkamp (21) 15 22,851,250 2020/12/11 13 4 16 15 6 2 5 6 17 180 cm ATT 16.63
Abilio Ferreira Pedro (23) 21 22,081,800 2020/03/28 8 15 17 17 10 1 4 8 17 180 cm ATT 18.05
Sven Haferkamp (18) 15 21,944,500 2020/01/18 14 11 12 12 4 2 3 4 14 180 cm ATT 11.15
Izydor Słonina (24) 1 21,924,000 2019/10/07 0 13 16 16 11 3 12 9 17 180 cm ATT 17.03
Jere Äyrämäki (27) 25 21,763,000 2020/05/18 0 15 18 17 13 3 12 11 18 183 cm ATT 18.79
Polikarp Trzaska (21) 1 21,232,750 2020/04/18 11 14 13 15 12 3 10 7 15 172 cm ATT 13.43
Oldřich Prchlý (18) 13 21,137,847 2020/01/01 12 17 13 9 10 1 9 9 4 176 cm DM 8.46
Jean-Noël Renou (17) 16 20,819,250 2020/06/08 3 9 10 7 7 1 2 3 9 184 cm ATT 5.96
2021-01-11 11:37:30
Gràcies per la informació.
2021-01-11 21:10:45
De res. :)

Una altra eina que pot ser molt útil és

http://www.formulamanager.com/sokker/asistente

Aquí podem analitzar el nostre equip i controlar els entrenaments i l'escola de juvenils.
Es relativament nova, del 2020.
Hi ha un fil a Sokker International (en) on es resolen dubtes i s'informe d'errors:

Sokker Asistente
2021-01-13 10:02:42
Moltes gràcies per l'informació.
  • 1